На сегодня, 19 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Барбадосе стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 19 января 2021 года статистика в Барбадосе по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 1095 человек заболело.
- Выздоровело 493 больных.
- Умерло от вируса 7 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3612800 человек, умерло 66627, вылечилось 3002026 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 24637611 человек, выздоровело 14554257, умерло 408762.
- Индия – заразилось 10595061 человек, выздоровело 10242847, умерло 152723.
- Бразилия – заразилось 8523635 человек, выздоровело 7452047, умерло 210404.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Барбадосе на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Барбадосе на 19 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
24637611 | 408762 | 14554257 | |
10595061 | 152723 | 10242847 | |
8523635 | 210404 | 7452047 | |
3612800 | 66627 | 3002026 | |
3466849 | 91470 | 205321 | |
2914725 | 70686 | 210200 | |
2400598 | 83157 | 1781917 | |
2392963 | 24161 | 2270769 | |
2336451 | 53769 | 150376 | |
2062450 | 48505 | 1716200 | |
1923132 | 49004 | 1754222 | |
1807428 | 45832 | 1594768 | |
1649502 | 141248 | 1237321 | |
1443804 | 33698 | 1197034 | |
1346936 | 37449 | 1117452 | |
1342134 | 56973 | 1131883 | |
1167655 | 21046 | 886248 | |
1068802 | 38931 | 984726 | |
927380 | 26590 | 753948 | |
921580 | 13162 | 35092 | |
899503 | 14646 | 750376 | |
718373 | 18221 | 628161 | |
697898 | 17369 | 630236 | |
679771 | 20472 | 46959 | |
677151 | 17573 | 634960 | |
609852 | 12962 | 573011 | |
566958 | 9246 | 421871 | |
562619 | 4060 | 477309 | |
533265 | 10591 | -1 | |
529031 | 7942 | 473855 | |
523011 | 11055 | 476471 | |
504084 | 9978 | 466249 | |
502191 | 8820 | 317600 | |
460144 | 7977 | 435686 | |
396425 | 7199 | 373090 | |
375799 | 3791 | 31536 | |
365325 | 6335 | 357004 | |
353276 | 11520 | 231915 | |
328294 | 4501 | 252787 | |
316427 | 4170 | 301893 | |
299361 | 4828 | 241128 | |
267992 | 1969 | 262259 | |
260223 | 756 | 231675 | |
255956 | 1959 | 154608 | |
249465 | 2973 | 235130 | |
231644 | 14322 | 199332 | |
228716 | 1601 | 212074 | |
227696 | 3032 | 216720 | |
226294 | 3637 | 173761 | |
225648 | 4684 | 217880 | |
212383 | 8565 | 164255 | |
196591 | 2461 | 145115 | |
190619 | 1837 | 172456 | |
188733 | 9680 | 144227 | |
186016 | 2458 | 142245 | |
181885 | 5750 | 131019 | |
174843 | 2616 | 23364 | |
170098 | 2349 | 154449 | |
168708 | 2494 | 104297 | |
165371 | 619 | 125288 | |
164912 | 3007 | 153500 | |
158244 | 948 | 151496 | |
157275 | 8638 | 123491 | |
153506 | 3282 | 143766 | |
152555 | 1726 | 140075 | |
151137 | 3231 | 125315 | |
150277 | 5313 | 135594 | |
149462 | 5518 | 9989 | |
147504 | 248 | 144015 | |
135243 | 2986 | 118657 | |
134938 | 3368 | 60165 | |
132146 | 1516 | 124398 | |
131546 | 2033 | 116335 | |
122588 | 2518 | 98465 | |
120444 | 1112 | 113328 | |
118383 | 4509 | 88071 | |
112004 | 1449 | 89939 | |
110465 | 1700 | 88062 | |
104092 | 2840 | 70747 | |
99308 | 1734 | 83350 | |
97940 | 360 | 94646 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
88992 | 2715 | 73777 | |
83268 | 1498 | 79249 | |
78091 | 620 | 76585 | |
73115 | 1283 | 59468 | |
67982 | 1281 | 40870 | |
59254 | 525 | 49835 | |
59157 | 29 | 58894 | |
58065 | 352 | 55789 | |
56720 | 1012 | 42426 | |
56228 | 749 | 46506 | |
54278 | 2354 | 46554 | |
54087 | 270 | 46594 | |
51437 | 1509 | 45960 | |
48890 | 557 | 45997 | |
40722 | 621 | 31000 | |
39515 | 578 | 28066 | |
38085 | 304 | 13083 | |
37941 | 344 | 27416 | |
32863 | 319 | 24618 | |
30995 | 296 | 27858 | |
29130 | 175 | 2057 | |
28730 | 909 | 25931 | |
28010 | 455 | 26861 | |
27892 | 773 | 17372 | |
27446 | 249 | 18880 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
25304 | 142 | 23527 | |
23392 | 536 | 19531 | |
21140 | 640 | 14812 | |
18926 | 439 | 16677 | |
18773 | 175 | 14214 | |
18630 | 88 | 14624 | |
18301 | 273 | 17609 | |
17697 | 127 | 4842 | |
16081 | 403 | 14605 | |
15942 | 242 | 12865 | |
15055 | 76 | 9995 | |
14582 | 49 | 13566 | |
14419 | 329 | 11743 | |
14165 | 81 | 13351 | |
13308 | 90 | 13218 | |
13187 | 384 | 8374 | |
13132 | 841 | 6624 | |
13046 | 120 | 12287 | |
13027 | 321 | 6080 | |
12594 | 70 | 9356 | |
11592 | 282 | 10782 | |
11259 | 146 | 7412 | |
10907 | 240 | 8956 | |
10019 | 66 | 9732 | |
9721 | 164 | 8827 | |
9522 | 45 | 9053 | |
9352 | 105 | 7448 | |
9083 | 91 | 8154 | |
8886 | 154 | 2242 | |
8067 | 175 | 6680 | |
7855 | 311 | 5589 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7624 | 145 | 6834 | |
7399 | 132 | 6938 | |
6931 | 170 | 6173 | |
6789 | 58 | 2964 | |
6451 | 52 | 5923 | |
6263 | 44 | 98 | |
6152 | 167 | 4225 | |
5970 | 29 | 5814 | |
5910 | 61 | 5825 | |
5365 | 86 | 5191 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4523 | 19 | 4358 | |
4324 | 74 | 3785 | |
4204 | 145 | 3136 | |
3933 | 128 | 3697 | |
3793 | 47 | 2914 | |
3703 | 63 | 3181 | |
3413 | 46 | 3245 | |
3370 | 78 | 3073 | |
3014 | 77 | 2107 | |
2919 | 113 | 2148 | |
2803 | 65 | 2530 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2510 | 45 | 2405 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2398 | 50 | 2292 | |
2262 | 25 | 2152 | |
1898 | 84 | 1707 | |
1877 | 6 | 1073 | |
1769 | 49 | 1113 | |
1669 | 27 | 1522 | |
1540 | 35 | 1402 | |
1536 | 2 | 995 | |
1245 | 2 | 773 | |
1212 | 7 | 1013 | |
1142 | 17 | 993 | |
1095 | 7 | 493 | |
1048 | 30 | 801 | |
868 | 7 | 766 | |
848 | 1 | 605 | |
834 | 9 | 755 | |
833 | 38 | 209 | |
746 | 2 | 563 | |
712 | 14 | 699 | |
683 | 12 | 598 | |
650 | 1 | 644 | |
621 | 8 | 329 | |
556 | 10 | 518 | |
540 | 2 | 119 | |
509 | 21 | 183 | |
441 | 0 | 386 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
380 | 2 | 330 | |
189 | 6 | 156 | |
174 | 3 | 169 | |
139 | 1 | 129 | |
110 | 0 | 102 | |
55 | 2 | 53 | |
52 | 0 | 49 | |
46 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 33 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.