На сегодня, 28 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Бенине стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 28 января 2021 года статистика в Бенине по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 3786 человек заболело.
- Выздоровело 3317 больных.
- Умерло от вируса 48 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3774672 человек, умерло 71080, вылечилось 3202483 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 26166201 человек, выздоровело 15942757, умерло 439517.
- Индия – заразилось 10702031 человек, выздоровело 10373606, умерло 153885.
- Бразилия – заразилось 9000485 человек, выздоровело 7798655, умерло 220237.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Бенине на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Бенине на 28 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
26166201 | 439517 | 15942757 | |
10702031 | 153885 | 10373606 | |
9000485 | 220237 | 7798655 | |
3774672 | 71080 | 3202483 | |
3715054 | 101887 | 205321 | |
3106859 | 74456 | 220570 | |
2774014 | 57291 | 150376 | |
2501147 | 86889 | 1936289 | |
2449839 | 25476 | 2331314 | |
2179679 | 55358 | 1866000 | |
2055305 | 52523 | 1880041 | |
1896053 | 47435 | 1682563 | |
1806849 | 153639 | 1362525 | |
1489512 | 36054 | 1246267 | |
1430648 | 42550 | 1263476 | |
1392314 | 57651 | 1183463 | |
1200883 | 22202 | 980085 | |
1113970 | 40272 | 1028120 | |
1024298 | 28855 | 831330 | |
961593 | 13733 | 35092 | |
956155 | 15791 | 841518 | |
761227 | 19533 | 683951 | |
718612 | 18015 | 662400 | |
709888 | 18040 | 666799 | |
699662 | 20933 | 48391 | |
668951 | 11305 | 484753 | |
621590 | 4605 | 542345 | |
616259 | 13018 | 586327 | |
560472 | 11425 | -1 | |
539387 | 11514 | 494578 | |
533444 | 8072 | 477935 | |
518407 | 10481 | 475612 | |
517705 | 9260 | 317600 | |
468383 | 8207 | 446181 | |
408781 | 7564 | 386351 | |
389045 | 3944 | 31536 | |
371680 | 5252 | 308164 | |
367023 | 6363 | 358545 | |
361881 | 12198 | 246596 | |
323111 | 4262 | 311080 | |
315400 | 5176 | 266534 | |
289660 | 2553 | 170067 | |
289086 | 811 | 263730 | |
270375 | 2020 | 265069 | |
255564 | 3108 | 245527 | |
243535 | 14704 | 204071 | |
241392 | 4361 | 202148 | |
241133 | 1678 | 227068 | |
230359 | 4913 | 222396 | |
229584 | 3105 | 221717 | |
217014 | 8944 | 181622 | |
208074 | 10167 | 154377 | |
207455 | 2579 | 150804 | |
202323 | 6446 | 151214 | |
196540 | 2050 | 183647 | |
194114 | 707 | 151018 | |
192066 | 2584 | 150748 | |
191182 | 3120 | 23364 | |
182530 | 2476 | 164319 | |
179212 | 2716 | 123562 | |
166427 | 3056 | 156053 | |
163761 | 9115 | 127963 | |
162862 | 957 | 155739 | |
161662 | 3425 | 140353 | |
157626 | 3396 | 147864 | |
156996 | 1808 | 146934 | |
156497 | 5513 | 141481 | |
154083 | 5724 | 142168 | |
149933 | 248 | 145251 | |
142880 | 3486 | 60597 | |
138802 | 3089 | 123170 | |
135045 | 2083 | 121594 | |
133574 | 1525 | 126486 | |
130163 | 2668 | 105353 | |
126160 | 1543 | 100365 | |
124958 | 1165 | 117115 | |
120864 | 4643 | 93657 | |
116064 | 1802 | 95406 | |
106359 | 2877 | 72538 | |
101116 | 371 | 97337 | |
100323 | 1751 | 83691 | |
91555 | 2821 | 80008 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
84175 | 1498 | 80330 | |
78510 | 621 | 76997 | |
76926 | 1386 | 66016 | |
74567 | 1339 | 45383 | |
63027 | 1138 | 51123 | |
62751 | 377 | 58561 | |
61961 | 556 | 53299 | |
60694 | 290 | 52566 | |
59825 | 783 | 51387 | |
59391 | 29 | 59104 | |
54891 | 2397 | 47549 | |
53989 | 1589 | 47643 | |
50089 | 571 | 47302 | |
48911 | 688 | 41282 | |
43616 | 660 | 31000 | |
41966 | 398 | 31695 | |
39328 | 407 | 31598 | |
39314 | 318 | 14114 | |
34926 | 363 | 22494 | |
33265 | 332 | 31210 | |
32304 | 1122 | 23687 | |
30380 | 193 | 2057 | |
29617 | 462 | 28045 | |
28793 | 909 | 26029 | |
27455 | 151 | 25388 | |
26671 | 1760 | 20936 | |
25407 | 601 | 21125 | |
23439 | 204 | 18325 | |
22178 | 661 | 14968 | |
21660 | 555 | 7249 | |
20658 | 124 | 16794 | |
19580 | 462 | 17602 | |
18743 | 279 | 17930 | |
17996 | 131 | 4842 | |
17192 | 258 | 14252 | |
16506 | 419 | 15491 | |
15857 | 76 | 9995 | |
15465 | 76 | 11054 | |
15390 | 51 | 13966 | |
15241 | 342 | 11942 | |
15051 | 522 | 9700 | |
14435 | 82 | 13946 | |
14166 | 183 | 9042 | |
13823 | 900 | 7260 | |
13722 | 129 | 12908 | |
13308 | 90 | 13218 | |
11816 | 294 | 11236 | |
11331 | 243 | 9010 | |
10536 | 68 | 10122 | |
10283 | 175 | 9162 | |
10217 | 120 | 8759 | |
9904 | 45 | 9261 | |
9716 | 98 | 8851 | |
9097 | 154 | 2242 | |
8243 | 152 | 7433 | |
8161 | 175 | 6754 | |
8037 | 327 | 5870 | |
7887 | 117 | 5846 | |
7884 | 60 | 2964 | |
7509 | 134 | 7077 | |
7380 | 174 | 6488 | |
6809 | 58 | 6378 | |
6402 | 45 | 98 | |
6253 | 169 | 4225 | |
6000 | 29 | 5915 | |
5926 | 62 | 5844 | |
5492 | 86 | 5268 | |
4870 | 76 | 4092 | |
4754 | 130 | 3666 | |
4567 | 20 | 4466 | |
4433 | 153 | 3583 | |
4057 | 70 | 3462 | |
4019 | 128 | 3780 | |
3788 | 64 | 3542 | |
3786 | 48 | 3317 | |
3525 | 79 | 3227 | |
3269 | 117 | 2335 | |
3236 | 77 | 2237 | |
2941 | 65 | 2675 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2532 | 45 | 2421 | |
2492 | 81 | 1496 | |
2458 | 52 | 2328 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2299 | 25 | 2205 | |
2085 | 7 | 1549 | |
1936 | 84 | 1757 | |
1807 | 27 | 1625 | |
1667 | 2 | 1236 | |
1553 | 35 | 1430 | |
1542 | 2 | 773 | |
1443 | 11 | 1079 | |
1413 | 10 | 1180 | |
1221 | 17 | 1007 | |
1129 | 3 | 801 | |
1048 | 30 | 801 | |
969 | 13 | 493 | |
893 | 7 | 803 | |
856 | 1 | 764 | |
851 | 9 | 812 | |
833 | 38 | 209 | |
798 | 2 | 165 | |
712 | 14 | 699 | |
689 | 12 | 648 | |
654 | 1 | 645 | |
569 | 10 | 528 | |
509 | 21 | 183 | |
460 | 0 | 423 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
384 | 2 | 356 | |
215 | 6 | 174 | |
176 | 3 | 169 | |
148 | 1 | 135 | |
113 | 0 | 105 | |
68 | 0 | 54 | |
55 | 2 | 53 | |
47 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
44 | 0 | 41 | |
37 | 0 | 35 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.