На сегодня, 16 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Грузии стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 16 января 2021 года статистика в Грузии по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 247025 человек заболело.
- Выздоровело 231385 больных.
- Умерло от вируса 2916 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3544623 человек, умерло 65089, вылечилось 2936991 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 24102429 человек, выздоровело 14228969, умерло 401856.
- Индия – заразилось 10543659 человек, выздоровело 10179715, умерло 152130.
- Бразилия – заразилось 8394253 человек, выздоровело 7361379, умерло 208291.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Грузии на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Грузии на 16 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
24102429 | 401856 | 14228969 | |
10543659 | 152130 | 10179715 | |
8394253 | 208291 | 7361379 | |
3544623 | 65089 | 2936991 | |
3316019 | 87295 | 205321 | |
2872941 | 69949 | 208071 | |
2373115 | 23664 | 2246047 | |
2352423 | 81325 | 1713030 | |
2252164 | 53314 | 150376 | |
2023802 | 46537 | 1641200 | |
1870179 | 47868 | 1698457 | |
1783047 | 45227 | 1561963 | |
1609735 | 139022 | 1199810 | |
1422320 | 32844 | 1164650 | |
1318295 | 56621 | 1107011 | |
1311686 | 36467 | 1062690 | |
1154692 | 20686 | 857183 | |
1056023 | 38654 | 978072 | |
901696 | 12868 | 35092 | |
883906 | 14215 | 719844 | |
882418 | 25484 | 718696 | |
695707 | 17729 | 601911 | |
688270 | 17098 | 618673 | |
675089 | 20352 | 46959 | |
661180 | 17369 | 617372 | |
606991 | 12932 | 565889 | |
535049 | 3910 | 453358 | |
528469 | 8543 | 394065 | |
526485 | 7862 | 471123 | |
523486 | 10323 | -1 | |
516770 | 10908 | 472099 | |
498691 | 9884 | 460133 | |
495228 | 8646 | 317600 | |
457625 | 7888 | 432576 | |
390788 | 6987 | 365214 | |
369823 | 3708 | 31536 | |
364613 | 6313 | 356382 | |
350587 | 11264 | 227325 | |
312851 | 4121 | 295705 | |
309214 | 4315 | 238467 | |
293592 | 4689 | 234295 | |
266816 | 1948 | 260567 | |
247025 | 2916 | 231385 | |
246376 | 733 | 218988 | |
243286 | 1825 | 147746 | |
226866 | 14273 | 193581 | |
226549 | 2983 | 213773 | |
223812 | 4550 | 214609 | |
221604 | 1564 | 204500 | |
220707 | 3362 | 163323 | |
211503 | 8457 | 156030 | |
188969 | 2432 | 140931 | |
187320 | 1720 | 165166 | |
184187 | 2416 | 141374 | |
183589 | 9571 | 142279 | |
175065 | 5528 | 125635 | |
167118 | 2349 | 152437 | |
166680 | 2414 | 104047 | |
166548 | 2536 | 23364 | |
164235 | 2987 | 152615 | |
156964 | 947 | 150329 | |
154620 | 8473 | 121792 | |
152263 | 3228 | 141975 | |
151142 | 1687 | 137648 | |
151066 | 586 | 115227 | |
147860 | 5421 | 9989 | |
147560 | 5177 | 133217 | |
147016 | 3121 | 120894 | |
146885 | 246 | 143435 | |
133378 | 2926 | 116610 | |
132412 | 3344 | 60056 | |
131264 | 1509 | 123593 | |
130326 | 2023 | 115428 | |
120789 | 2479 | 95815 | |
118856 | 1095 | 112320 | |
117011 | 4411 | 84650 | |
108017 | 1651 | 85068 | |
107345 | 1413 | 84535 | |
103381 | 2827 | 70188 | |
98859 | 1726 | 82195 | |
97020 | 357 | 93726 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
88389 | 2682 | 69476 | |
82986 | 1498 | 78866 | |
77904 | 619 | 76388 | |
71820 | 1236 | 57554 | |
66635 | 1265 | 39625 | |
59059 | 29 | 58771 | |
58202 | 517 | 46611 | |
56981 | 341 | 55236 | |
54730 | 741 | 44388 | |
54066 | 935 | 40971 | |
53984 | 2339 | 45465 | |
51594 | 255 | 44259 | |
50157 | 1479 | 45960 | |
48630 | 549 | 45654 | |
39911 | 618 | 31000 | |
38085 | 304 | 13083 | |
36096 | 316 | 25553 | |
34278 | 527 | 24105 | |
30946 | 291 | 22423 | |
29889 | 280 | 26254 | |
28689 | 909 | 25897 | |
28609 | 166 | 2057 | |
27336 | 451 | 24892 | |
26109 | 666 | 15414 | |
25730 | 1576 | 15240 | |
25004 | 216 | 18371 | |
24856 | 141 | 23104 | |
22396 | 506 | 18908 | |
20556 | 628 | 14774 | |
18679 | 428 | 16120 | |
18001 | 267 | 17447 | |
17635 | 126 | 4842 | |
17365 | 71 | 13519 | |
17096 | 162 | 12942 | |
15963 | 400 | 14318 | |
15272 | 236 | 12393 | |
14654 | 74 | 9995 | |
14375 | 49 | 13474 | |
14065 | 81 | 13318 | |
13992 | 323 | 11630 | |
13308 | 90 | 13218 | |
12850 | 817 | 6405 | |
12776 | 118 | 12054 | |
12532 | 343 | 8076 | |
11680 | 70 | 8906 | |
11529 | 281 | 10650 | |
11223 | 291 | 5974 | |
10635 | 238 | 8903 | |
10573 | 138 | 7028 | |
9899 | 66 | 9658 | |
9453 | 161 | 8684 | |
9446 | 45 | 9053 | |
8946 | 88 | 8116 | |
8886 | 154 | 2242 | |
8882 | 97 | 7027 | |
8021 | 175 | 6507 | |
7800 | 308 | 5478 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7409 | 139 | 6621 | |
7343 | 130 | 6913 | |
6805 | 170 | 6083 | |
6611 | 58 | 2964 | |
6350 | 52 | 5757 | |
6263 | 44 | 98 | |
6152 | 167 | 4225 | |
5956 | 29 | 5767 | |
5903 | 61 | 5816 | |
5316 | 86 | 5169 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4505 | 19 | 4253 | |
4220 | 73 | 3731 | |
4105 | 138 | 2862 | |
3897 | 127 | 3689 | |
3670 | 63 | 3181 | |
3575 | 30 | 2432 | |
3413 | 46 | 3245 | |
3353 | 76 | 2997 | |
2959 | 77 | 2025 | |
2807 | 111 | 2080 | |
2767 | 65 | 2430 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2478 | 45 | 2400 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2378 | 49 | 2264 | |
2246 | 25 | 2145 | |
1882 | 84 | 1701 | |
1877 | 6 | 1073 | |
1641 | 27 | 1491 | |
1536 | 35 | 1380 | |
1512 | 2 | 909 | |
1469 | 38 | 1028 | |
1169 | 7 | 962 | |
1150 | 2 | 773 | |
1125 | 17 | 993 | |
1048 | 30 | 801 | |
1036 | 7 | 493 | |
850 | 7 | 751 | |
837 | 1 | 533 | |
834 | 9 | 755 | |
833 | 38 | 209 | |
712 | 14 | 699 | |
667 | 12 | 571 | |
656 | 1 | 460 | |
648 | 1 | 626 | |
576 | 6 | 329 | |
547 | 10 | 516 | |
509 | 21 | 183 | |
450 | 1 | 110 | |
436 | 0 | 382 | |
429 | 9 | 341 | |
418 | 25 | 451 | |
374 | 2 | 328 | |
184 | 6 | 156 | |
174 | 3 | 168 | |
139 | 1 | 129 | |
109 | 0 | 101 | |
53 | 2 | 47 | |
51 | 0 | 45 | |
46 | 0 | 46 | |
41 | 0 | 40 | |
41 | 0 | 41 | |
34 | 0 | 32 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.