На сегодня, 17 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Южном Судане стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 17 января 2021 года статистика в Южном Судане по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 3670 человек заболело.
- Выздоровело 3181 больных.
- Умерло от вируса 63 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3568209 человек, умерло 65570, вылечилось 2960431 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 24306043 человек, выздоровело 14343644, умерло 405261.
- Индия – заразилось 10558710 человек, выздоровело 10196885, умерло 152311.
- Бразилия – заразилось 8456705 человек, выздоровело 7388784, умерло 209350.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Южном Судане на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Южном Судане на 17 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
24306043 | 405261 | 14343644 | |
10558710 | 152311 | 10196885 | |
8456705 | 209350 | 7388784 | |
3568209 | 65570 | 2960431 | |
3357361 | 88590 | 205321 | |
2894347 | 70142 | 208071 | |
2380665 | 23832 | 2254052 | |
2368733 | 81800 | 1729216 | |
2252164 | 53314 | 150376 | |
2038645 | 47121 | 1657900 | |
1891034 | 48256 | 1711924 | |
1791979 | 45295 | 1573104 | |
1630258 | 140241 | 1212403 | |
1429612 | 33213 | 1173087 | |
1325659 | 36851 | 1083978 | |
1324395 | 56717 | 1113224 | |
1154692 | 20686 | 857183 | |
1060567 | 38770 | 980000 | |
907929 | 25987 | 736460 | |
906956 | 12965 | 35092 | |
889159 | 14338 | 726409 | |
702183 | 17865 | 608085 | |
691488 | 17164 | 620058 | |
677209 | 20396 | 46959 | |
665493 | 17435 | 622321 | |
607587 | 12935 | 567898 | |
543499 | 3959 | 455929 | |
539416 | 8709 | 402542 | |
527063 | 7883 | 471756 | |
523486 | 10323 | -1 | |
519291 | 10951 | 473639 | |
498691 | 9884 | 460133 | |
495228 | 8675 | 317600 | |
458865 | 7911 | 433937 | |
392511 | 7053 | 367785 | |
371216 | 3730 | 31536 | |
364753 | 6318 | 356541 | |
351828 | 11341 | 228615 | |
315910 | 4380 | 243973 | |
313557 | 4137 | 297245 | |
296269 | 4738 | 236954 | |
267056 | 1954 | 261044 | |
249808 | 740 | 222106 | |
249158 | 1866 | 151080 | |
247805 | 2933 | 232993 | |
230808 | 14316 | 193581 | |
226951 | 2998 | 214423 | |
224575 | 4588 | 215276 | |
223537 | 1573 | 206676 | |
222752 | 3417 | 166555 | |
211736 | 8474 | 156326 | |
191339 | 2432 | 142030 | |
188199 | 1747 | 166367 | |
185680 | 9596 | 142948 | |
184187 | 2416 | 141374 | |
177231 | 5616 | 127854 | |
169780 | 2595 | 23364 | |
168096 | 2349 | 153035 | |
167516 | 2445 | 104188 | |
164586 | 2992 | 152772 | |
157399 | 947 | 150678 | |
155507 | 8527 | 122291 | |
155095 | 594 | 117375 | |
152640 | 3245 | 142669 | |
151569 | 1700 | 138495 | |
148598 | 5220 | 133788 | |
148556 | 3140 | 121288 | |
148370 | 5441 | 9989 | |
147089 | 246 | 143612 | |
133869 | 2942 | 117081 | |
133507 | 3348 | 60056 | |
131264 | 1509 | 123593 | |
130772 | 2029 | 116045 | |
121648 | 2495 | 96687 | |
119306 | 1101 | 112622 | |
117011 | 4411 | 84650 | |
108943 | 1420 | 85367 | |
108017 | 1651 | 85068 | |
103611 | 2831 | 70373 | |
99082 | 1728 | 83324 | |
97268 | 358 | 94039 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
88749 | 2696 | 71592 | |
83109 | 1498 | 78994 | |
77968 | 619 | 76436 | |
72340 | 1249 | 58253 | |
67216 | 1270 | 40090 | |
59113 | 29 | 58784 | |
58445 | 517 | 46611 | |
56981 | 341 | 55236 | |
55136 | 743 | 44856 | |
55097 | 961 | 41261 | |
54062 | 2343 | 45868 | |
52313 | 256 | 44746 | |
50784 | 1487 | 45960 | |
48765 | 552 | 45654 | |
40101 | 618 | 31000 | |
38085 | 304 | 13083 | |
36691 | 320 | 26225 | |
36074 | 537 | 25106 | |
31669 | 298 | 23136 | |
30198 | 280 | 26468 | |
28811 | 167 | 2057 | |
28707 | 909 | 25910 | |
28010 | 455 | 26861 | |
26881 | 683 | 15872 | |
25862 | 234 | 18515 | |
25730 | 1576 | 15240 | |
24856 | 141 | 23104 | |
22738 | 509 | 19052 | |
20693 | 630 | 14804 | |
18765 | 431 | 16225 | |
18001 | 267 | 17447 | |
17635 | 126 | 4842 | |
17501 | 166 | 13180 | |
17365 | 71 | 13519 | |
15999 | 401 | 14431 | |
15447 | 238 | 12460 | |
14654 | 74 | 9995 | |
14426 | 49 | 13505 | |
14098 | 81 | 13320 | |
14096 | 323 | 11674 | |
13308 | 90 | 13218 | |
12942 | 824 | 6474 | |
12901 | 119 | 12134 | |
12736 | 360 | 8076 | |
12054 | 70 | 9015 | |
11785 | 300 | 5992 | |
11529 | 281 | 10650 | |
10850 | 140 | 7193 | |
10681 | 238 | 8905 | |
9899 | 66 | 9658 | |
9503 | 162 | 8724 | |
9446 | 45 | 9053 | |
9038 | 91 | 8116 | |
9000 | 101 | 7102 | |
8886 | 154 | 2242 | |
8032 | 175 | 6525 | |
7823 | 308 | 5531 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7469 | 141 | 6689 | |
7370 | 131 | 6923 | |
6851 | 170 | 6126 | |
6611 | 58 | 2964 | |
6405 | 52 | 5829 | |
6263 | 44 | 98 | |
6152 | 167 | 4225 | |
5956 | 29 | 5767 | |
5903 | 61 | 5819 | |
5356 | 86 | 5189 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4514 | 19 | 4286 | |
4272 | 73 | 3763 | |
4132 | 138 | 2951 | |
3897 | 127 | 3689 | |
3670 | 63 | 3181 | |
3637 | 34 | 2588 | |
3413 | 46 | 3245 | |
3356 | 76 | 2997 | |
2970 | 77 | 2025 | |
2855 | 111 | 2107 | |
2778 | 65 | 2455 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2478 | 45 | 2400 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2383 | 49 | 2264 | |
2256 | 25 | 2149 | |
1887 | 84 | 1701 | |
1877 | 6 | 1073 | |
1641 | 27 | 1491 | |
1577 | 41 | 1069 | |
1537 | 35 | 1380 | |
1517 | 2 | 947 | |
1194 | 7 | 977 | |
1185 | 2 | 773 | |
1130 | 17 | 993 | |
1095 | 7 | 493 | |
1048 | 30 | 801 | |
851 | 7 | 751 | |
842 | 1 | 553 | |
834 | 9 | 755 | |
833 | 38 | 209 | |
712 | 14 | 699 | |
696 | 2 | 525 | |
670 | 12 | 583 | |
649 | 1 | 630 | |
611 | 8 | 329 | |
547 | 10 | 516 | |
509 | 21 | 183 | |
478 | 1 | 111 | |
439 | 0 | 385 | |
429 | 9 | 341 | |
419 | 25 | 451 | |
374 | 2 | 328 | |
187 | 6 | 156 | |
174 | 3 | 168 | |
139 | 1 | 129 | |
110 | 0 | 102 | |
55 | 2 | 47 | |
52 | 0 | 49 | |
46 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 40 | |
41 | 0 | 41 | |
34 | 0 | 32 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.