На сегодня, 22 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Кувейте стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 22 января 2021 года статистика в Кувейте по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 159834 человек заболело.
- Выздоровело 152826 больных.
- Умерло от вируса 951 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3655839 человек, умерло 67836, вылечилось 3054218 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 25108900 человек, выздоровело 15010822, умерло 418167.
- Индия – заразилось 10625420 человек, выздоровело 10281391, умерло 153053.
- Бразилия – заразилось 8655512 человек, выздоровело 7564622, умерло 213180.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Кувейте на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Кувейте на 22 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
25108900 | 418167 | 15010822 | |
10625420 | 153053 | 10281391 | |
8655512 | 213180 | 7564622 | |
3655839 | 67836 | 3054218 | |
3543646 | 94580 | 205321 | |
2987965 | 71998 | 214538 | |
2560587 | 55041 | 150376 | |
2428221 | 84202 | 1827451 | |
2412505 | 24640 | 2290032 | |
2106877 | 51081 | 1762200 | |
1956979 | 49792 | 1786170 | |
1831681 | 46216 | 1613773 | |
1688944 | 144371 | 1264780 | |
1457755 | 34561 | 1215732 | |
1380807 | 39501 | 1183443 | |
1354520 | 57150 | 1144549 | |
1177621 | 21499 | 914730 | |
1078675 | 39157 | 993509 | |
951651 | 27203 | 772790 | |
932884 | 13337 | 35092 | |
917359 | 14973 | 782558 | |
729751 | 18573 | 643345 | |
703776 | 17554 | 641288 | |
685107 | 17702 | 642004 | |
684256 | 20572 | 47515 | |
611407 | 12977 | 576725 | |
595149 | 9686 | 434237 | |
582293 | 4232 | 496785 | |
542952 | 10921 | -1 | |
530271 | 7966 | 475074 | |
527146 | 11157 | 480696 | |
507717 | 10116 | 467475 | |
507123 | 8938 | 317600 | |
463706 | 8076 | 439301 | |
399798 | 7288 | 376360 | |
379093 | 3830 | 31536 | |
365775 | 6342 | 357337 | |
355662 | 11713 | 235276 | |
345221 | 4743 | 273187 | |
318181 | 4198 | 304200 | |
303777 | 4912 | 246452 | |
269241 | 2151 | 158822 | |
268646 | 1979 | 262868 | |
267258 | 766 | 239322 | |
251071 | 2998 | 238101 | |
234315 | 14437 | 199332 | |
232298 | 1619 | 216744 | |
231242 | 3801 | 181129 | |
228246 | 3053 | 218387 | |
227326 | 4738 | 219082 | |
213409 | 8651 | 175098 | |
199672 | 2482 | 146020 | |
193745 | 9764 | 146578 | |
192265 | 1909 | 176003 | |
188373 | 5921 | 135543 | |
187712 | 2492 | 144877 | |
181922 | 2818 | 23364 | |
173819 | 2554 | 113364 | |
172549 | 642 | 130152 | |
172412 | 2403 | 156521 | |
165528 | 3021 | 154046 | |
159834 | 951 | 152826 | |
158963 | 8747 | 124605 | |
154788 | 3315 | 145168 | |
154306 | 3284 | 131377 | |
154063 | 1757 | 142819 | |
152395 | 5389 | 136980 | |
150479 | 5570 | 134554 | |
148258 | 248 | 144478 | |
136898 | 3406 | 60217 | |
136166 | 3013 | 119973 | |
132486 | 1517 | 124730 | |
132326 | 2057 | 118006 | |
124447 | 2556 | 100085 | |
121691 | 1122 | 113982 | |
119206 | 4536 | 89882 | |
114691 | 1478 | 92336 | |
111746 | 1716 | 89909 | |
104606 | 2849 | 71127 | |
99630 | 1739 | 83350 | |
98573 | 366 | 95240 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
89817 | 2754 | 75387 | |
83585 | 1498 | 79509 | |
78219 | 620 | 76655 | |
73918 | 1316 | 60846 | |
69916 | 1296 | 42426 | |
60045 | 544 | 49835 | |
59235 | 29 | 58959 | |
58822 | 358 | 56286 | |
58710 | 1057 | 42517 | |
56998 | 762 | 47974 | |
56076 | 276 | 47984 | |
54483 | 2370 | 46887 | |
51437 | 1530 | 45960 | |
49319 | 562 | 46499 | |
42213 | 597 | 31522 | |
41565 | 633 | 31000 | |
39212 | 354 | 28743 | |
38806 | 316 | 13699 | |
34294 | 336 | 26118 | |
31515 | 310 | 29230 | |
29472 | 176 | 2057 | |
29408 | 879 | 19253 | |
29396 | 271 | 19484 | |
28750 | 909 | 25956 | |
28010 | 455 | 26861 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
25597 | 142 | 23867 | |
23909 | 552 | 19916 | |
21398 | 644 | 14865 | |
19530 | 184 | 14754 | |
19177 | 448 | 17176 | |
18630 | 88 | 14624 | |
18301 | 273 | 17609 | |
17697 | 127 | 4842 | |
16280 | 245 | 13234 | |
16212 | 407 | 14829 | |
16049 | 353 | 6314 | |
15431 | 76 | 9995 | |
14765 | 50 | 13683 | |
14550 | 331 | 11809 | |
14236 | 81 | 13509 | |
13789 | 427 | 8652 | |
13313 | 858 | 6773 | |
13308 | 90 | 13218 | |
13224 | 121 | 12400 | |
12795 | 71 | 9842 | |
11860 | 153 | 7812 | |
11642 | 286 | 10911 | |
10963 | 240 | 8959 | |
10120 | 66 | 9809 | |
9868 | 167 | 8904 | |
9584 | 45 | 9053 | |
9553 | 106 | 7637 | |
9379 | 93 | 8474 | |
8980 | 154 | 2242 | |
8088 | 175 | 6720 | |
7897 | 318 | 5658 | |
7783 | 146 | 6968 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7430 | 133 | 6965 | |
7015 | 170 | 6266 | |
6981 | 58 | 2964 | |
6562 | 52 | 5987 | |
6327 | 44 | 98 | |
6204 | 168 | 4225 | |
5981 | 29 | 5846 | |
5913 | 61 | 5828 | |
5365 | 86 | 5191 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4535 | 20 | 4393 | |
4459 | 74 | 3865 | |
4249 | 147 | 3324 | |
3938 | 128 | 3697 | |
3845 | 53 | 2994 | |
3773 | 64 | 3542 | |
3557 | 46 | 3284 | |
3398 | 78 | 3107 | |
3030 | 77 | 2109 | |
3012 | 114 | 2178 | |
2833 | 65 | 2556 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2510 | 45 | 2405 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2415 | 51 | 2322 | |
2267 | 25 | 2166 | |
1933 | 54 | 1210 | |
1910 | 6 | 1234 | |
1901 | 84 | 1714 | |
1703 | 27 | 1542 | |
1584 | 2 | 1046 | |
1546 | 35 | 1411 | |
1322 | 2 | 773 | |
1287 | 9 | 1058 | |
1170 | 17 | 995 | |
1156 | 9 | 493 | |
1048 | 30 | 801 | |
872 | 7 | 771 | |
850 | 1 | 631 | |
844 | 3 | 612 | |
835 | 9 | 790 | |
833 | 38 | 209 | |
718 | 9 | 354 | |
712 | 14 | 699 | |
684 | 12 | 611 | |
655 | 2 | 122 | |
652 | 1 | 644 | |
556 | 10 | 518 | |
509 | 21 | 183 | |
453 | 0 | 396 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
381 | 2 | 341 | |
190 | 6 | 157 | |
174 | 3 | 169 | |
139 | 1 | 129 | |
113 | 0 | 104 | |
55 | 2 | 53 | |
53 | 0 | 49 | |
46 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 33 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.