На сегодня, 27 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Новой Зеландии стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 27 января 2021 года статистика в Новой Зеландии по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 2290 человек заболело.
- Выздоровело 2200 больных.
- Умерло от вируса 25 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3756931 человек, умерло 70486, вылечилось 3174561 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 25908105 человек, выздоровело 15638669, умерло 432862.
- Индия – заразилось 10689268 человек, выздоровело 10356888, умерло 153724.
- Бразилия – заразилось 8881853 человек, выздоровело 7709602, умерло 217806.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Новой Зеландии на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Новой Зеландии на 27 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
25908105 | 432862 | 15638669 | |
10689268 | 153724 | 10356888 | |
8881853 | 217806 | 7709602 | |
3756931 | 70486 | 3174561 | |
3689746 | 100162 | 205321 | |
3079943 | 74106 | 219152 | |
2733729 | 56799 | 150376 | |
2485956 | 86422 | 1917117 | |
2442350 | 25344 | 2322511 | |
2159358 | 53915 | 1844000 | |
2027746 | 51747 | 1849194 | |
1874801 | 47034 | 1666527 | |
1771740 | 150273 | 1335876 | |
1482722 | 35665 | 1243575 | |
1417537 | 41117 | 1241421 | |
1385706 | 57560 | 1177367 | |
1197107 | 22057 | 965835 | |
1102795 | 39887 | 1017544 | |
1012350 | 28468 | 820356 | |
956867 | 13665 | 35092 | |
946946 | 15618 | 831394 | |
755917 | 19357 | 675505 | |
715438 | 17938 | 658595 | |
706500 | 18023 | 662460 | |
694858 | 20814 | 48187 | |
653878 | 11012 | 475485 | |
615380 | 13010 | 584752 | |
613286 | 4501 | 534462 | |
556289 | 11247 | -1 | |
535914 | 11376 | 490126 | |
532916 | 8055 | 477426 | |
516166 | 10386 | 475612 | |
515483 | 9187 | 317600 | |
467493 | 8187 | 444823 | |
407140 | 7515 | 384926 | |
387206 | 3924 | 31536 | |
368143 | 5158 | 301540 | |
366807 | 6359 | 358340 | |
360877 | 12113 | 244681 | |
322241 | 4248 | 310005 | |
312158 | 5098 | 261291 | |
285754 | 2477 | 168749 | |
285147 | 805 | 259194 | |
270092 | 2017 | 264823 | |
254822 | 3096 | 244446 | |
242146 | 14668 | 204071 | |
239482 | 1668 | 224925 | |
238617 | 4260 | 197191 | |
229502 | 4882 | 222110 | |
229358 | 3100 | 221116 | |
215589 | 8880 | 180127 | |
206305 | 2564 | 149812 | |
202818 | 10051 | 151469 | |
198636 | 6287 | 146740 | |
195948 | 2030 | 182420 | |
190745 | 2558 | 149149 | |
190434 | 700 | 149160 | |
188923 | 2977 | 23364 | |
179720 | 2403 | 161758 | |
177934 | 2688 | 121907 | |
166232 | 3052 | 155404 | |
162486 | 9012 | 127001 | |
162282 | 957 | 155303 | |
159812 | 3406 | 138272 | |
156972 | 3381 | 147380 | |
156393 | 1803 | 146279 | |
154430 | 5469 | 139113 | |
153226 | 5692 | 141612 | |
149595 | 248 | 145124 | |
141984 | 3462 | 60477 | |
138368 | 3082 | 122781 | |
134569 | 2075 | 120748 | |
133407 | 1524 | 126409 | |
128366 | 2632 | 103811 | |
124112 | 1154 | 116365 | |
122996 | 1507 | 98359 | |
120532 | 4621 | 93332 | |
115299 | 1789 | 94287 | |
105854 | 2866 | 72143 | |
100230 | 369 | 96761 | |
100193 | 1750 | 83625 | |
91161 | 2812 | 79621 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
84068 | 1498 | 80182 | |
78471 | 621 | 76912 | |
75875 | 1371 | 64793 | |
73691 | 1332 | 44880 | |
62135 | 372 | 58150 | |
61924 | 1126 | 49035 | |
61463 | 550 | 53299 | |
59536 | 287 | 51046 | |
59366 | 29 | 59086 | |
59262 | 777 | 50754 | |
54854 | 2389 | 47459 | |
53479 | 1583 | 47073 | |
49852 | 570 | 47147 | |
47622 | 672 | 40362 | |
43120 | 655 | 31000 | |
41330 | 392 | 31039 | |
39261 | 318 | 14051 | |
38041 | 390 | 30143 | |
34055 | 363 | 21343 | |
32957 | 328 | 30432 | |
31646 | 1075 | 22877 | |
30143 | 188 | 2057 | |
29617 | 462 | 28045 | |
28780 | 909 | 26003 | |
27096 | 146 | 25000 | |
26596 | 1750 | 20680 | |
25127 | 592 | 20870 | |
22614 | 200 | 17703 | |
22048 | 661 | 14968 | |
20830 | 540 | 7005 | |
20658 | 124 | 16794 | |
19476 | 461 | 17327 | |
18743 | 279 | 17930 | |
17912 | 129 | 4842 | |
16999 | 255 | 14104 | |
16421 | 417 | 15305 | |
15702 | 76 | 9995 | |
15247 | 51 | 13916 | |
15153 | 339 | 11911 | |
14830 | 517 | 9542 | |
14646 | 75 | 10892 | |
14379 | 82 | 13798 | |
13697 | 890 | 7121 | |
13557 | 127 | 12751 | |
13311 | 177 | 8681 | |
13308 | 90 | 13218 | |
11770 | 293 | 11131 | |
11286 | 243 | 8997 | |
10411 | 67 | 10013 | |
10223 | 172 | 9101 | |
10103 | 117 | 8388 | |
9843 | 45 | 9261 | |
9638 | 97 | 8774 | |
8980 | 154 | 2242 | |
8133 | 175 | 6720 | |
8112 | 149 | 7304 | |
7995 | 324 | 5731 | |
7887 | 117 | 5846 | |
7590 | 59 | 2964 | |
7490 | 134 | 7033 | |
7317 | 172 | 6431 | |
6742 | 57 | 6294 | |
6327 | 44 | 98 | |
6204 | 168 | 4225 | |
5992 | 29 | 5904 | |
5923 | 62 | 5841 | |
5454 | 86 | 5219 | |
4754 | 130 | 3666 | |
4682 | 76 | 4005 | |
4548 | 20 | 4438 | |
4374 | 151 | 3494 | |
4024 | 69 | 3401 | |
4008 | 128 | 3722 | |
3788 | 64 | 3542 | |
3643 | 48 | 3317 | |
3499 | 79 | 3227 | |
3194 | 77 | 2232 | |
3182 | 116 | 2260 | |
2915 | 65 | 2660 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2532 | 45 | 2421 | |
2455 | 52 | 2322 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2350 | 76 | 1424 | |
2290 | 25 | 2200 | |
1970 | 7 | 1530 | |
1932 | 84 | 1733 | |
1758 | 27 | 1598 | |
1656 | 2 | 1211 | |
1551 | 35 | 1430 | |
1479 | 2 | 773 | |
1401 | 10 | 649 | |
1368 | 9 | 1140 | |
1210 | 17 | 1005 | |
1116 | 3 | 754 | |
1048 | 30 | 801 | |
921 | 13 | 470 | |
890 | 7 | 797 | |
856 | 1 | 734 | |
850 | 9 | 812 | |
833 | 38 | 209 | |
746 | 2 | 147 | |
712 | 14 | 699 | |
686 | 12 | 640 | |
654 | 1 | 645 | |
568 | 10 | 525 | |
509 | 21 | 183 | |
460 | 0 | 412 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
383 | 2 | 346 | |
201 | 6 | 170 | |
176 | 3 | 169 | |
148 | 1 | 135 | |
113 | 0 | 105 | |
67 | 0 | 50 | |
55 | 2 | 53 | |
47 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
44 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 35 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.