На сегодня, 25 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Сенегале стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 25 января 2021 года статистика в Сенегале по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 24727 человек заболело.
- Выздоровело 20476 больных.
- Умерло от вируса 575 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3719400 человек, умерло 69466, вылечилось 3131760 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 25659928 человек, выздоровело 15373496, умерло 428770.
- Индия – заразилось 10668356 человек, выздоровело 10328738, умерло 153503.
- Бразилия – заразилось 8816254 человек, выздоровело 7628438, умерло 216475.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Сенегале на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Сенегале на 25 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
25659928 | 428770 | 15373496 | |
10668356 | 153503 | 10328738 | |
8816254 | 216475 | 7628438 | |
3719400 | 69466 | 3131760 | |
3647463 | 97939 | 205321 | |
3053617 | 73049 | 216965 | |
2603472 | 55441 | 150376 | |
2466813 | 85461 | 1882074 | |
2429605 | 25073 | 2307721 | |
2146567 | 52761 | 1807500 | |
2002969 | 50982 | 1822309 | |
1862192 | 46737 | 1646668 | |
1752347 | 149084 | 1306138 | |
1475445 | 35363 | 1230446 | |
1404839 | 40574 | 1217492 | |
1372977 | 57383 | 1164794 | |
1191812 | 21861 | 947514 | |
1093938 | 39608 | 1007748 | |
989262 | 27835 | 798810 | |
948933 | 13540 | 35092 | |
937617 | 15369 | 814903 | |
746660 | 19067 | 663799 | |
711010 | 17776 | 653125 | |
699110 | 17933 | 654101 | |
691854 | 20726 | 47963 | |
636190 | 10469 | 456491 | |
613763 | 12993 | 581542 | |
596733 | 4392 | 522368 | |
547166 | 11005 | -1 | |
532412 | 11295 | 486489 | |
531799 | 8023 | 476413 | |
513619 | 10242 | 475612 | |
509279 | 9064 | 317600 | |
466289 | 8150 | 442441 | |
404714 | 7418 | 381654 | |
383603 | 3886 | 31536 | |
366371 | 6352 | 357939 | |
359574 | 11968 | 241472 | |
356074 | 4935 | 285522 | |
319519 | 4217 | 306246 | |
309851 | 5034 | 256597 | |
279597 | 2320 | 165729 | |
277955 | 792 | 251484 | |
269450 | 2001 | 264137 | |
253518 | 3055 | 242085 | |
241292 | 14623 | 204071 | |
237611 | 1649 | 223553 | |
236476 | 4068 | 189959 | |
228975 | 3082 | 220292 | |
228920 | 4827 | 221097 | |
214696 | 8811 | 178888 | |
203946 | 2531 | 147886 | |
199989 | 9927 | 149895 | |
197373 | 6234 | 144657 | |
194671 | 1983 | 180125 | |
189308 | 2518 | 146448 | |
187554 | 2970 | 23364 | |
183801 | 678 | 141446 | |
176974 | 2403 | 159486 | |
176624 | 2649 | 119085 | |
166036 | 3039 | 154708 | |
161285 | 952 | 154253 | |
161143 | 8902 | 126176 | |
157830 | 3360 | 135993 | |
156202 | 3361 | 146948 | |
155414 | 1791 | 144910 | |
153890 | 5456 | 137711 | |
151980 | 5646 | 140398 | |
149019 | 248 | 144858 | |
140238 | 3441 | 60448 | |
137574 | 3062 | 121558 | |
133767 | 2066 | 119416 | |
133044 | 1521 | 126262 | |
127081 | 2607 | 102344 | |
123245 | 1142 | 115426 | |
120602 | 1502 | 95901 | |
119420 | 4555 | 90691 | |
113688 | 1763 | 92250 | |
105369 | 2861 | 71755 | |
99983 | 1744 | 83350 | |
99456 | 367 | 96112 | |
90654 | 2785 | 78154 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
83900 | 1498 | 79927 | |
78375 | 621 | 76815 | |
75084 | 1349 | 62530 | |
71441 | 1310 | 43384 | |
61008 | 1111 | 48134 | |
60957 | 544 | 49835 | |
60115 | 361 | 56955 | |
59308 | 29 | 59041 | |
58430 | 280 | 49684 | |
57929 | 766 | 49150 | |
54672 | 2385 | 47298 | |
53218 | 1561 | 46845 | |
49581 | 564 | 46656 | |
45337 | 639 | 35960 | |
42580 | 644 | 31000 | |
40716 | 376 | 30010 | |
39044 | 317 | 13861 | |
36967 | 367 | 28547 | |
32425 | 319 | 30020 | |
31628 | 297 | 20002 | |
31007 | 974 | 21377 | |
29887 | 183 | 2057 | |
29617 | 462 | 28045 | |
28766 | 909 | 25985 | |
26612 | 145 | 24595 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
24727 | 575 | 20476 | |
21869 | 661 | 14905 | |
21261 | 194 | 16387 | |
19654 | 105 | 15911 | |
19395 | 508 | 6699 | |
19367 | 457 | 17249 | |
18301 | 273 | 17609 | |
17852 | 128 | 4842 | |
16658 | 251 | 13801 | |
16357 | 416 | 15127 | |
15664 | 76 | 9995 | |
14993 | 51 | 13849 | |
14772 | 336 | 11850 | |
14330 | 458 | 9102 | |
14319 | 81 | 13694 | |
13557 | 879 | 6989 | |
13500 | 73 | 10567 | |
13414 | 124 | 12646 | |
13308 | 90 | 13218 | |
12647 | 172 | 8319 | |
11722 | 290 | 11050 | |
11099 | 243 | 8982 | |
10278 | 67 | 9902 | |
10086 | 169 | 9033 | |
9967 | 109 | 7988 | |
9701 | 45 | 9261 | |
9499 | 96 | 8588 | |
8980 | 154 | 2242 | |
8101 | 175 | 6720 | |
8000 | 148 | 7139 | |
7983 | 323 | 5717 | |
7794 | 117 | 5846 | |
7462 | 134 | 7002 | |
7250 | 58 | 2964 | |
7222 | 170 | 6361 | |
6708 | 56 | 6172 | |
6327 | 44 | 98 | |
6204 | 168 | 4225 | |
5981 | 29 | 5868 | |
5919 | 61 | 5837 | |
5401 | 86 | 5197 | |
4754 | 130 | 3666 | |
4636 | 74 | 3976 | |
4543 | 20 | 4419 | |
4321 | 151 | 3436 | |
3958 | 128 | 3703 | |
3935 | 62 | 3194 | |
3788 | 64 | 3542 | |
3643 | 48 | 3317 | |
3463 | 79 | 3186 | |
3137 | 115 | 2240 | |
3120 | 77 | 2187 | |
2874 | 65 | 2615 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2532 | 45 | 2421 | |
2437 | 52 | 2322 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2283 | 25 | 2179 | |
2260 | 70 | 1315 | |
1940 | 6 | 1304 | |
1914 | 84 | 1714 | |
1724 | 27 | 1564 | |
1627 | 2 | 1149 | |
1548 | 35 | 1411 | |
1472 | 2 | 773 | |
1345 | 9 | 1100 | |
1341 | 9 | 622 | |
1188 | 17 | 997 | |
1048 | 30 | 801 | |
1033 | 3 | 681 | |
889 | 7 | 787 | |
855 | 1 | 725 | |
835 | 9 | 790 | |
833 | 38 | 209 | |
810 | 11 | 424 | |
720 | 2 | 134 | |
712 | 14 | 699 | |
686 | 12 | 625 | |
652 | 1 | 644 | |
556 | 10 | 518 | |
509 | 21 | 183 | |
458 | 0 | 405 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
383 | 2 | 346 | |
195 | 6 | 162 | |
175 | 3 | 169 | |
147 | 1 | 135 | |
113 | 0 | 105 | |
67 | 0 | 50 | |
55 | 2 | 53 | |
47 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 33 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.