На сегодня, 27 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Сент-Китсе и Невисе стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 27 января 2021 года статистика в Сент-Китсе и Невисе по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 37 человек заболело.
- Выздоровело 35 больных.
- Умерло от вируса 0 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3774672 человек, умерло 71080, вылечилось 3202483 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 26011222 человек, выздоровело 15767413, умерло 435452.
- Индия – заразилось 10690279 человек, выздоровело 10359305, умерло 153751.
- Бразилия – заразилось 8936590 человек, выздоровело 7798655, умерло 218918.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Сент-Китсе и Невисе на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Сент-Китсе и Невисе на 27 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
26011222 | 435452 | 15767413 | |
10690279 | 153751 | 10359305 | |
8936590 | 218918 | 7798655 | |
3774672 | 71080 | 3202483 | |
3689746 | 100162 | 205321 | |
3079943 | 74106 | 219152 | |
2733729 | 56799 | 150376 | |
2485956 | 86422 | 1917117 | |
2442350 | 25344 | 2322511 | |
2164805 | 54496 | 1866000 | |
2041352 | 52128 | 1864904 | |
1885210 | 47253 | 1674555 | |
1788905 | 152016 | 1348660 | |
1489512 | 36054 | 1246267 | |
1423578 | 41797 | 1254674 | |
1392314 | 57651 | 1183463 | |
1200883 | 22202 | 980085 | |
1107239 | 40107 | 1022736 | |
1024298 | 28855 | 831330 | |
956867 | 13665 | 35092 | |
956155 | 15791 | 841518 | |
757022 | 19403 | 678068 | |
718612 | 18015 | 662400 | |
706500 | 18023 | 662460 | |
696642 | 20879 | 48224 | |
653878 | 11012 | 475485 | |
619150 | 4539 | 538691 | |
616259 | 13018 | 586327 | |
556289 | 11247 | -1 | |
537477 | 11450 | 492207 | |
533444 | 8072 | 477935 | |
518407 | 10481 | 475612 | |
515483 | 9204 | 317600 | |
467493 | 8187 | 444823 | |
408781 | 7564 | 386351 | |
387206 | 3924 | 31536 | |
368143 | 5158 | 301540 | |
366807 | 6359 | 358340 | |
361881 | 12198 | 246596 | |
322241 | 4248 | 310005 | |
313834 | 5137 | 263495 | |
285754 | 2477 | 168749 | |
285147 | 805 | 259194 | |
270375 | 2020 | 265069 | |
255564 | 3108 | 245527 | |
242146 | 14668 | 204071 | |
241392 | 4361 | 202148 | |
241133 | 1678 | 227068 | |
230359 | 4913 | 222396 | |
229584 | 3105 | 221717 | |
216416 | 8916 | 180995 | |
206305 | 2564 | 149812 | |
205208 | 10105 | 152555 | |
200662 | 6370 | 148995 | |
195948 | 2030 | 182420 | |
194114 | 707 | 151018 | |
191345 | 2567 | 149808 | |
189851 | 3066 | 23364 | |
181117 | 2476 | 163156 | |
179212 | 2716 | 123562 | |
166427 | 3056 | 156053 | |
163129 | 9067 | 127433 | |
162282 | 957 | 155303 | |
161662 | 3425 | 140353 | |
156996 | 1808 | 146934 | |
156972 | 3381 | 147380 | |
155459 | 5486 | 140308 | |
153226 | 5692 | 141612 | |
149595 | 248 | 145124 | |
142880 | 3486 | 60597 | |
138368 | 3082 | 122781 | |
134569 | 2075 | 120748 | |
133574 | 1525 | 126486 | |
129394 | 2651 | 104570 | |
124525 | 1159 | 116785 | |
124299 | 1522 | 99276 | |
120532 | 4621 | 93332 | |
116064 | 1802 | 95406 | |
106097 | 2871 | 72336 | |
100689 | 370 | 97006 | |
100193 | 1750 | 83625 | |
91161 | 2812 | 79621 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
84175 | 1498 | 80330 | |
78510 | 621 | 76997 | |
76429 | 1378 | 65478 | |
73691 | 1332 | 44880 | |
63027 | 1138 | 51123 | |
62751 | 377 | 58561 | |
61594 | 550 | 53299 | |
59922 | 288 | 51046 | |
59391 | 29 | 59086 | |
59262 | 777 | 50754 | |
54891 | 2397 | 47549 | |
53989 | 1589 | 47643 | |
49852 | 570 | 47147 | |
48911 | 688 | 41282 | |
43616 | 655 | 31000 | |
41966 | 398 | 31695 | |
39261 | 318 | 14051 | |
38680 | 401 | 30861 | |
34055 | 363 | 21343 | |
32957 | 328 | 30432 | |
32004 | 1103 | 23413 | |
30252 | 190 | 2057 | |
29617 | 462 | 28045 | |
28785 | 909 | 26019 | |
27237 | 147 | 25196 | |
26596 | 1750 | 20680 | |
25407 | 601 | 21125 | |
22614 | 200 | 17703 | |
22048 | 661 | 14968 | |
20830 | 540 | 7005 | |
20658 | 124 | 16794 | |
19553 | 462 | 17388 | |
18743 | 279 | 17930 | |
17961 | 131 | 4842 | |
17192 | 258 | 14252 | |
16460 | 418 | 15391 | |
15779 | 76 | 9995 | |
15465 | 76 | 11054 | |
15247 | 51 | 13916 | |
15153 | 339 | 11911 | |
14830 | 517 | 9542 | |
14417 | 82 | 13869 | |
13885 | 181 | 8861 | |
13762 | 895 | 7185 | |
13619 | 129 | 12841 | |
13308 | 90 | 13218 | |
11788 | 293 | 11187 | |
11331 | 243 | 9010 | |
10411 | 67 | 10013 | |
10283 | 175 | 9162 | |
10157 | 118 | 8472 | |
9843 | 45 | 9261 | |
9638 | 97 | 8774 | |
9097 | 154 | 2242 | |
8174 | 150 | 7377 | |
8140 | 175 | 6746 | |
8006 | 327 | 5731 | |
7887 | 117 | 5846 | |
7590 | 59 | 2964 | |
7496 | 134 | 7058 | |
7346 | 172 | 6455 | |
6768 | 57 | 6349 | |
6402 | 45 | 98 | |
6253 | 169 | 4225 | |
6000 | 29 | 5915 | |
5923 | 62 | 5841 | |
5454 | 86 | 5219 | |
4754 | 130 | 3666 | |
4682 | 76 | 4005 | |
4558 | 20 | 4442 | |
4407 | 153 | 3544 | |
4024 | 69 | 3401 | |
4012 | 128 | 3753 | |
3788 | 64 | 3542 | |
3643 | 48 | 3317 | |
3499 | 79 | 3227 | |
3225 | 116 | 2316 | |
3194 | 77 | 2232 | |
2915 | 65 | 2660 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2532 | 45 | 2421 | |
2458 | 52 | 2328 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2425 | 77 | 1441 | |
2295 | 25 | 2201 | |
1970 | 7 | 1530 | |
1932 | 84 | 1733 | |
1767 | 27 | 1611 | |
1667 | 2 | 1236 | |
1551 | 35 | 1430 | |
1481 | 2 | 773 | |
1427 | 10 | 1057 | |
1399 | 9 | 1160 | |
1210 | 17 | 1005 | |
1116 | 3 | 754 | |
1048 | 30 | 801 | |
969 | 13 | 493 | |
893 | 7 | 803 | |
856 | 1 | 755 | |
851 | 9 | 812 | |
833 | 38 | 209 | |
798 | 2 | 165 | |
712 | 14 | 699 | |
688 | 12 | 646 | |
654 | 1 | 645 | |
568 | 10 | 525 | |
509 | 21 | 183 | |
460 | 0 | 412 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
383 | 2 | 346 | |
201 | 6 | 170 | |
176 | 3 | 169 | |
148 | 1 | 135 | |
113 | 0 | 105 | |
67 | 0 | 50 | |
55 | 2 | 53 | |
47 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
44 | 0 | 41 | |
37 | 0 | 35 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.