На сегодня, 21 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Сомали стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 21 января 2021 года статистика в Сомали по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 4744 человек заболело.
- Выздоровело 3666 больных.
- Умерло от вируса 130 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3633952 человек, умерло 67224, вылечилось 3027316 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 24986521 человек, выздоровело 14962606, умерло 415528.
- Индия – заразилось 10611719 человек, выздоровело 10265163, умерло 152906.
- Бразилия – заразилось 8639868 человек, выздоровело 7564622, умерло 212893.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Сомали на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Сомали на 21 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
24986521 | 415528 | 14962606 | |
10611719 | 152906 | 10265163 | |
8639868 | 212893 | 7564622 | |
3633952 | 67224 | 3027316 | |
3505754 | 93290 | 205321 | |
2965117 | 71652 | 213242 | |
2414166 | 83681 | 1806932 | |
2412318 | 54637 | 150376 | |
2406216 | 24487 | 2283919 | |
2090161 | 50296 | 1741800 | |
1956979 | 49792 | 1786170 | |
1831681 | 46216 | 1613773 | |
1668396 | 142832 | 1251782 | |
1450747 | 34141 | 1207359 | |
1369426 | 38854 | 1160412 | |
1348316 | 57057 | 1137812 | |
1172038 | 21258 | 900749 | |
1078675 | 39157 | 993509 | |
939948 | 26857 | 763703 | |
927110 | 13248 | 35092 | |
909131 | 14820 | 767750 | |
724995 | 18448 | 638155 | |
700898 | 17485 | 635871 | |
681250 | 20554 | 47326 | |
680740 | 17594 | 639091 | |
610598 | 12968 | 574920 | |
581605 | 9465 | 428364 | |
575842 | 4181 | 488389 | |
537967 | 10797 | -1 | |
529687 | 7950 | 474472 | |
524783 | 11103 | 478517 | |
505939 | 10042 | 466993 | |
504918 | 8924 | 317600 | |
462542 | 8043 | 437955 | |
398096 | 7237 | 374824 | |
377445 | 3810 | 31536 | |
365563 | 6338 | 357177 | |
354252 | 11615 | 233232 | |
339774 | 4647 | 264987 | |
317405 | 4187 | 303108 | |
301534 | 4864 | 243157 | |
268310 | 1975 | 262642 | |
264647 | 2084 | 157202 | |
263729 | 762 | 235421 | |
249934 | 2987 | 236922 | |
234315 | 14437 | 199332 | |
230494 | 1610 | 214366 | |
228778 | 3737 | 176864 | |
228028 | 3044 | 217617 | |
226550 | 4711 | 218358 | |
213409 | 8651 | 175098 | |
198123 | 2470 | 145681 | |
191505 | 1872 | 174374 | |
191090 | 9722 | 145537 | |
188373 | 5921 | 135543 | |
187712 | 2492 | 144877 | |
179324 | 2768 | 23364 | |
172060 | 2514 | 110451 | |
171232 | 2349 | 155397 | |
169379 | 630 | 127662 | |
165221 | 3016 | 153857 | |
159264 | 951 | 152420 | |
158963 | 8747 | 124605 | |
154118 | 3299 | 144356 | |
153590 | 1751 | 142004 | |
152851 | 3257 | 128709 | |
151324 | 5343 | 136244 | |
149973 | 5545 | 9989 | |
148000 | 248 | 144350 | |
136068 | 3391 | 60200 | |
135721 | 2997 | 119314 | |
132317 | 1516 | 124579 | |
132034 | 2044 | 117353 | |
124447 | 2556 | 100085 | |
121117 | 1116 | 113652 | |
118717 | 4521 | 89075 | |
114691 | 1478 | 92336 | |
111124 | 1715 | 88930 | |
104606 | 2849 | 71127 | |
99444 | 1736 | 83350 | |
98573 | 366 | 95240 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
89463 | 2739 | 74800 | |
83430 | 1498 | 79373 | |
78163 | 620 | 76624 | |
73518 | 1300 | 60180 | |
69238 | 1291 | 41969 | |
59887 | 543 | 49835 | |
59197 | 29 | 58926 | |
58431 | 358 | 55899 | |
57808 | 1032 | 42517 | |
56579 | 758 | 47233 | |
55189 | 274 | 47215 | |
54403 | 2363 | 46759 | |
51437 | 1521 | 45960 | |
49204 | 562 | 46211 | |
41166 | 633 | 31000 | |
40949 | 585 | 29775 | |
38628 | 305 | 13413 | |
38544 | 349 | 28107 | |
34294 | 336 | 26118 | |
31253 | 301 | 28226 | |
29472 | 176 | 2057 | |
29408 | 879 | 19253 | |
29396 | 271 | 19484 | |
28740 | 909 | 25944 | |
28010 | 455 | 26861 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
25597 | 142 | 23867 | |
23642 | 546 | 19730 | |
21302 | 640 | 14834 | |
19122 | 180 | 14491 | |
19093 | 444 | 16921 | |
18630 | 88 | 14624 | |
18301 | 273 | 17609 | |
17697 | 127 | 4842 | |
16212 | 407 | 14829 | |
16129 | 244 | 13054 | |
15311 | 76 | 9995 | |
14851 | 353 | 6206 | |
14712 | 49 | 13639 | |
14487 | 331 | 11777 | |
14207 | 81 | 13422 | |
13789 | 427 | 8652 | |
13313 | 858 | 6773 | |
13308 | 90 | 13218 | |
13224 | 121 | 12400 | |
12653 | 71 | 9621 | |
11860 | 153 | 7812 | |
11615 | 283 | 10866 | |
10963 | 240 | 8959 | |
10019 | 66 | 9732 | |
9798 | 166 | 8864 | |
9584 | 45 | 9053 | |
9414 | 106 | 7573 | |
9308 | 92 | 8399 | |
8980 | 154 | 2242 | |
8075 | 175 | 6720 | |
7897 | 318 | 5658 | |
7709 | 146 | 6910 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7430 | 133 | 6965 | |
6981 | 58 | 2964 | |
6950 | 170 | 6206 | |
6562 | 52 | 5987 | |
6263 | 44 | 98 | |
6204 | 168 | 4225 | |
5975 | 29 | 5830 | |
5913 | 61 | 5828 | |
5365 | 86 | 5191 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4535 | 20 | 4393 | |
4459 | 74 | 3865 | |
4225 | 146 | 3265 | |
3938 | 128 | 3697 | |
3845 | 53 | 2994 | |
3773 | 64 | 3542 | |
3557 | 46 | 3284 | |
3398 | 78 | 3107 | |
3030 | 77 | 2109 | |
3012 | 114 | 2178 | |
2815 | 65 | 2548 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2510 | 45 | 2405 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2398 | 50 | 2292 | |
2267 | 25 | 2166 | |
1933 | 54 | 1210 | |
1910 | 6 | 1234 | |
1901 | 84 | 1714 | |
1677 | 27 | 1523 | |
1568 | 2 | 1033 | |
1544 | 35 | 1406 | |
1322 | 2 | 773 | |
1262 | 9 | 1050 | |
1170 | 17 | 995 | |
1156 | 9 | 493 | |
1048 | 30 | 801 | |
870 | 7 | 769 | |
850 | 1 | 631 | |
844 | 3 | 612 | |
835 | 9 | 790 | |
833 | 38 | 209 | |
713 | 8 | 344 | |
712 | 14 | 699 | |
684 | 12 | 603 | |
650 | 1 | 644 | |
602 | 2 | 119 | |
556 | 10 | 518 | |
509 | 21 | 183 | |
448 | 0 | 392 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
381 | 2 | 334 | |
190 | 6 | 157 | |
174 | 3 | 169 | |
139 | 1 | 129 | |
113 | 0 | 104 | |
55 | 2 | 53 | |
53 | 0 | 49 | |
46 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 33 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.