На сегодня, 18 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Суринаме стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 18 января 2021 года статистика в Суринаме по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 7527 человек заболело.
- Выздоровело 6758 больных.
- Умерло от вируса 141 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3591066 человек, умерло 66041, вылечилось 2978764 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 24482050 человек, выздоровело 14428351, умерло 407202.
- Индия – заразилось 10572672 человек, выздоровело 10211342, умерло 152456.
- Бразилия – заразилось 8488099 человек, выздоровело 7411654, умерло 209868.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Суринаме на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Суринаме на 18 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
24482050 | 407202 | 14428351 | |
10572672 | 152456 | 10211342 | |
8488099 | 209868 | 7411654 | |
3591066 | 66041 | 2978764 | |
3395959 | 89261 | 205321 | |
2910989 | 70283 | 208071 | |
2387101 | 23997 | 2262864 | |
2381277 | 82177 | 1745726 | |
2252164 | 53314 | 150376 | |
2050099 | 47440 | 1691700 | |
1908413 | 48631 | 1729633 | |
1799243 | 45407 | 1583465 | |
1641428 | 140704 | 1223108 | |
1438914 | 33407 | 1187719 | |
1337926 | 37105 | 1098441 | |
1336217 | 56886 | 1125499 | |
1163716 | 20869 | 871196 | |
1064909 | 38871 | 982111 | |
917015 | 26282 | 745935 | |
912554 | 13006 | 35092 | |
891852 | 14449 | 732446 | |
708619 | 18014 | 615324 | |
695153 | 17271 | 625449 | |
678839 | 20435 | 46959 | |
669832 | 17477 | 626528 | |
608232 | 12944 | 569429 | |
552415 | 4005 | 467790 | |
549801 | 8861 | 406929 | |
528329 | 7922 | 473173 | |
523486 | 10323 | -1 | |
521211 | 10997 | 475228 | |
502736 | 9909 | 465991 | |
495228 | 8682 | 317600 | |
459671 | 7942 | 434925 | |
394939 | 7122 | 370865 | |
372533 | 3750 | 31536 | |
364929 | 6323 | 356687 | |
352703 | 11409 | 230441 | |
322296 | 4446 | 248488 | |
314514 | 4145 | 298868 | |
298019 | 4787 | 238999 | |
267644 | 1965 | 261818 | |
256732 | 751 | 228364 | |
252812 | 1906 | 153038 | |
247915 | 2958 | 234636 | |
231482 | 14319 | 199332 | |
227273 | 3009 | 215268 | |
225461 | 1582 | 209208 | |
225128 | 4655 | 217197 | |
224385 | 3526 | 171092 | |
211813 | 8483 | 156722 | |
193118 | 2437 | 143050 | |
189088 | 1775 | 168379 | |
187183 | 9636 | 143437 | |
184187 | 2416 | 141374 | |
180090 | 5692 | 128992 | |
172726 | 2608 | 23364 | |
169099 | 2349 | 153503 | |
167992 | 2469 | 104297 | |
164676 | 2998 | 153064 | |
161740 | 605 | 122344 | |
157777 | 947 | 151142 | |
156397 | 8583 | 122993 | |
152854 | 3250 | 143150 | |
152555 | 1726 | 140075 | |
149424 | 3206 | 122745 | |
148888 | 5254 | 134344 | |
148607 | 5469 | 9989 | |
147277 | 246 | 143858 | |
134318 | 2955 | 117663 | |
134111 | 3354 | 60132 | |
132011 | 1514 | 124213 | |
131195 | 2030 | 116147 | |
122160 | 2505 | 97588 | |
119803 | 1106 | 113002 | |
117973 | 4472 | 85883 | |
110387 | 1435 | 89317 | |
109869 | 1698 | 87197 | |
103833 | 2836 | 70554 | |
99162 | 1731 | 83350 | |
97607 | 360 | 94297 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
88938 | 2702 | 73601 | |
83178 | 1498 | 79104 | |
78036 | 619 | 76538 | |
72729 | 1264 | 58723 | |
67690 | 1277 | 40453 | |
59127 | 29 | 58846 | |
58651 | 517 | 46611 | |
57714 | 346 | 55592 | |
55908 | 983 | 42426 | |
55493 | 745 | 45348 | |
54141 | 2346 | 46359 | |
53062 | 264 | 45171 | |
51437 | 1498 | 45960 | |
48852 | 552 | 45654 | |
40505 | 618 | 31000 | |
38085 | 304 | 13083 | |
37605 | 546 | 26159 | |
37344 | 333 | 26669 | |
32378 | 311 | 23910 | |
30363 | 285 | 26931 | |
28968 | 170 | 2057 | |
28721 | 909 | 25920 | |
28010 | 455 | 26861 | |
27203 | 713 | 16512 | |
26551 | 241 | 18607 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
25241 | 141 | 23331 | |
23224 | 526 | 19414 | |
21060 | 634 | 14810 | |
18875 | 436 | 16347 | |
18301 | 273 | 17609 | |
18151 | 170 | 13543 | |
17635 | 126 | 4842 | |
17365 | 71 | 13519 | |
16039 | 402 | 14504 | |
15588 | 239 | 12596 | |
14975 | 74 | 9995 | |
14513 | 49 | 13540 | |
14165 | 81 | 13351 | |
14161 | 324 | 11709 | |
13308 | 90 | 13218 | |
13036 | 832 | 6548 | |
12993 | 119 | 12219 | |
12944 | 376 | 8222 | |
12470 | 314 | 6036 | |
12423 | 70 | 9206 | |
11580 | 281 | 10694 | |
11032 | 142 | 7363 | |
10781 | 240 | 8920 | |
9899 | 66 | 9658 | |
9665 | 163 | 8786 | |
9446 | 45 | 9053 | |
9188 | 102 | 7391 | |
9083 | 91 | 8154 | |
8886 | 154 | 2242 | |
8032 | 175 | 6525 | |
7839 | 310 | 5562 | |
7709 | 114 | 5846 | |
7527 | 141 | 6758 | |
7393 | 132 | 6930 | |
6908 | 170 | 6165 | |
6611 | 58 | 2964 | |
6435 | 52 | 5923 | |
6263 | 44 | 98 | |
6152 | 167 | 4225 | |
5970 | 29 | 5798 | |
5905 | 61 | 5822 | |
5365 | 86 | 5191 | |
4744 | 130 | 3666 | |
4514 | 19 | 4286 | |
4302 | 73 | 3775 | |
4156 | 140 | 3044 | |
3910 | 127 | 3692 | |
3693 | 63 | 3181 | |
3670 | 43 | 2689 | |
3413 | 46 | 3245 | |
3363 | 78 | 3049 | |
3006 | 77 | 2082 | |
2895 | 111 | 2130 | |
2778 | 65 | 2455 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2509 | 45 | 2405 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2395 | 50 | 2281 | |
2262 | 25 | 2152 | |
1887 | 84 | 1701 | |
1877 | 6 | 1073 | |
1656 | 27 | 1501 | |
1592 | 45 | 1075 | |
1539 | 35 | 1402 | |
1526 | 2 | 967 | |
1236 | 2 | 773 | |
1205 | 7 | 995 | |
1142 | 17 | 993 | |
1095 | 7 | 493 | |
1048 | 30 | 801 | |
862 | 7 | 756 | |
842 | 1 | 574 | |
834 | 9 | 755 | |
833 | 38 | 209 | |
712 | 14 | 699 | |
705 | 2 | 539 | |
670 | 12 | 583 | |
649 | 1 | 641 | |
611 | 8 | 329 | |
547 | 10 | 516 | |
509 | 21 | 183 | |
494 | 1 | 118 | |
439 | 0 | 386 | |
429 | 9 | 341 | |
428 | 25 | 451 | |
374 | 2 | 328 | |
189 | 6 | 156 | |
174 | 3 | 169 | |
139 | 1 | 129 | |
110 | 0 | 102 | |
55 | 2 | 53 | |
52 | 0 | 49 | |
46 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
34 | 0 | 32 | |
30 | 0 | 29 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.