На сегодня, 24 января 2021 года, ситуация с коронавирусом в Уганде стабильна. Рост новых случаев стабилизировался, количество выздоровевших растёт каждый день.
Ниже представлена сводка по COVID-19 в стране на сегодня, сколько заболевших и умерших от вируса, динамика выздоровлений в стране по официально подтверждённым данным.
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 24 января 2021 года статистика в Уганде по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 39044 человек заболело.
- Выздоровело 13861 больных.
- Умерло от вируса 317 заразившихся.
Данные взяты из официальных источников и обновляются каждые 2 часа. Ссылки на источники информации указаны в конце отчёта.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 3698273 человек, умерло 68975, вылечилось 3109315 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 25566789 человек, выздоровело 15330949, умерло 427635.
- Индия – заразилось 10655435 человек, выздоровело 10316786, умерло 153376.
- Бразилия – заразилось 8816254 человек, выздоровело 7628438, умерло 216475.
Динамика заболеваний, смертей и выздоровлений
Чтобы увидеть динамику распространения коронавируса в стране, достаточно взглянуть на графики заражений, смертности и выздоровлений.
Первый график показывает общее количество заболевших коронавирусом в Уганде на текущие сутки:
Обратите внимание, что на графиках отображено общее количество заразившихся, умерших и выздоровевших на конкретный день, а не ежедневный прирост.
Ниже показана общая динамика смертности — сколько человек умерло от COVID-19 в стране на день:
Динамика выздоровлений заражённых в Уганде на 24 января 2021 года:
Чтобы наглядно посмотреть статистику 2019-nCoV по всем странам мира, можете использовать онлайн-карту.
Коронавирус в других странах мира
В таблице ниже показано количество заболевших, погибших и выздоровевших от коронавируса в мире на сегодня.
Чтобы посмотреть подробную сводку, кликните по соответствующей стране в таблице:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
25566789 | 427635 | 15330949 | |
10655435 | 153376 | 10316786 | |
8816254 | 216475 | 7628438 | |
3698273 | 68975 | 3109315 | |
3617459 | 97329 | 205321 | |
3035181 | 72877 | 216725 | |
2603472 | 55441 | 150376 | |
2455185 | 85162 | 1871189 | |
2424328 | 24933 | 2301861 | |
2137689 | 52536 | 1795400 | |
2002969 | 50982 | 1822309 | |
1862192 | 46737 | 1646668 | |
1752347 | 149084 | 1306138 | |
1470879 | 35253 | 1222782 | |
1404839 | 40574 | 1217492 | |
1367032 | 57294 | 1158475 | |
1187897 | 21778 | 942107 | |
1093938 | 39608 | 1007748 | |
977474 | 27664 | 791059 | |
944042 | 13510 | 35092 | |
933361 | 15270 | 808263 | |
742531 | 18974 | 658984 | |
709194 | 17722 | 650189 | |
694647 | 17854 | 649802 | |
689271 | 20675 | 47820 | |
624469 | 10194 | 451324 | |
612870 | 12988 | 579838 | |
593961 | 4341 | 512932 | |
547166 | 11005 | -1 | |
532412 | 11295 | 486489 | |
531326 | 8003 | 475899 | |
511679 | 10190 | 467886 | |
509279 | 9050 | 317600 | |
465769 | 8128 | 441693 | |
403512 | 7389 | 380248 | |
382285 | 3868 | 31536 | |
366185 | 6350 | 357728 | |
358317 | 11904 | 239880 | |
356074 | 4935 | 285522 | |
319519 | 4217 | 306246 | |
309851 | 5034 | 256597 | |
276587 | 2270 | 164348 | |
274376 | 783 | 247318 | |
269180 | 1994 | 263734 | |
252972 | 3038 | 240629 | |
238232 | 14596 | 199332 | |
235859 | 1639 | 220912 | |
234571 | 3965 | 186683 | |
228688 | 3072 | 219724 | |
228568 | 4799 | 220537 | |
214696 | 8811 | 178888 | |
202507 | 2513 | 147147 | |
199989 | 9927 | 149895 | |
195314 | 6154 | 141862 | |
193917 | 1969 | 178967 | |
189308 | 2518 | 146448 | |
186184 | 2947 | 23364 | |
180455 | 667 | 137019 | |
176974 | 2403 | 159486 | |
175851 | 2628 | 118893 | |
165909 | 3034 | 154535 | |
161143 | 8902 | 126176 | |
160901 | 952 | 153746 | |
157293 | 3329 | 135262 | |
155937 | 3347 | 146406 | |
155006 | 1783 | 144297 | |
153890 | 5456 | 137711 | |
151646 | 5622 | 139581 | |
148772 | 248 | 144740 | |
139182 | 3439 | 60410 | |
137098 | 3045 | 121124 | |
133298 | 2063 | 118730 | |
132486 | 1517 | 124730 | |
127081 | 2607 | 102344 | |
123245 | 1142 | 115426 | |
120602 | 1502 | 95901 | |
119420 | 4555 | 90691 | |
112540 | 1737 | 90952 | |
105369 | 2861 | 71755 | |
99898 | 1740 | 83350 | |
99456 | 367 | 96112 | |
90471 | 2779 | 76423 | |
90244 | 4736 | 85129 | |
83796 | 1498 | 79772 | |
78317 | 621 | 76778 | |
75084 | 1349 | 62530 | |
71441 | 1310 | 43384 | |
60803 | 544 | 49835 | |
60496 | 1097 | 48134 | |
60115 | 361 | 56955 | |
59260 | 29 | 59015 | |
57929 | 766 | 49150 | |
57587 | 280 | 49261 | |
54595 | 2378 | 46943 | |
52672 | 1551 | 46370 | |
49581 | 564 | 46656 | |
44592 | 627 | 34293 | |
42334 | 644 | 31000 | |
40184 | 368 | 29747 | |
39044 | 317 | 13861 | |
36967 | 367 | 28547 | |
32213 | 317 | 29831 | |
31628 | 297 | 20002 | |
31007 | 974 | 21377 | |
29887 | 183 | 2057 | |
29617 | 462 | 28045 | |
28765 | 909 | 25985 | |
26612 | 145 | 24595 | |
26279 | 1603 | 15688 | |
24459 | 569 | 20284 | |
21713 | 654 | 14903 | |
20627 | 191 | 15881 | |
19654 | 105 | 15911 | |
19367 | 457 | 17249 | |
18301 | 273 | 17609 | |
17852 | 128 | 4842 | |
17365 | 445 | 6408 | |
16542 | 250 | 13646 | |
16357 | 416 | 15127 | |
15664 | 76 | 9995 | |
14885 | 50 | 13813 | |
14772 | 336 | 11850 | |
14330 | 458 | 9102 | |
14300 | 81 | 13632 | |
13557 | 879 | 6989 | |
13414 | 124 | 12646 | |
13308 | 90 | 13218 | |
13302 | 72 | 10448 | |
12647 | 172 | 8319 | |
11722 | 290 | 11050 | |
11099 | 243 | 8982 | |
10278 | 67 | 9902 | |
10010 | 168 | 8997 | |
9967 | 109 | 7988 | |
9701 | 45 | 9261 | |
9499 | 96 | 8588 | |
8980 | 154 | 2242 | |
8101 | 175 | 6720 | |
8000 | 148 | 7139 | |
7965 | 323 | 5705 | |
7794 | 117 | 5846 | |
7462 | 134 | 7002 | |
7250 | 58 | 2964 | |
7222 | 170 | 6361 | |
6708 | 56 | 6172 | |
6327 | 44 | 98 | |
6204 | 168 | 4225 | |
5981 | 29 | 5868 | |
5918 | 61 | 5837 | |
5401 | 86 | 5197 | |
4754 | 130 | 3666 | |
4636 | 74 | 3976 | |
4543 | 20 | 4419 | |
4321 | 151 | 3436 | |
3958 | 128 | 3703 | |
3935 | 62 | 3194 | |
3788 | 64 | 3542 | |
3643 | 48 | 3317 | |
3430 | 79 | 3186 | |
3137 | 115 | 2240 | |
3120 | 77 | 2187 | |
2874 | 65 | 2615 | |
2579 | 27 | 1167 | |
2510 | 45 | 2405 | |
2437 | 52 | 2322 | |
2436 | 660 | 1580 | |
2283 | 25 | 2179 | |
2260 | 70 | 1315 | |
1940 | 6 | 1304 | |
1914 | 84 | 1714 | |
1724 | 27 | 1564 | |
1611 | 2 | 1125 | |
1548 | 35 | 1411 | |
1438 | 2 | 773 | |
1345 | 9 | 1100 | |
1341 | 9 | 622 | |
1188 | 17 | 997 | |
1048 | 30 | 801 | |
1033 | 3 | 681 | |
884 | 7 | 783 | |
854 | 1 | 702 | |
835 | 9 | 790 | |
833 | 38 | 209 | |
770 | 10 | 412 | |
720 | 2 | 134 | |
712 | 14 | 699 | |
686 | 12 | 625 | |
652 | 1 | 644 | |
556 | 10 | 518 | |
509 | 21 | 183 | |
458 | 0 | 405 | |
432 | 25 | 451 | |
429 | 9 | 341 | |
383 | 2 | 346 | |
195 | 6 | 162 | |
175 | 3 | 169 | |
147 | 1 | 135 | |
113 | 0 | 105 | |
64 | 0 | 49 | |
55 | 2 | 53 | |
47 | 0 | 46 | |
44 | 0 | 43 | |
41 | 0 | 41 | |
35 | 0 | 33 | |
30 | 0 | 30 | |
27 | 0 | 15 | |
13 | 1 | 13 | |
10 | 1 | 8 | |
8 | 0 | 0 | |
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Источники информации
При составлении сводки учитываются только официально подтверждённые случаи. Информация берётся из двух источников и обновляется каждые два часа:
- Данные Университета Джонса Хопкинса — JHU.
- Информация Всемирной организации Здравоохранения — who.int.
Если вы считаете, что в сводке должно быть больше данных, напишите своё мнение в комментариях. Постараемся добавить.